PERHOTELAN
Kompetensi Keahlian Perhotelan adalah kompetensi keahlian dibawah Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata dari Bidang Keahlian Pariwista yang menekankan pada bidang penguasaan informasi dan kemampuan tentang pengelolaan dan penyelenggaran bidang perhotelan.
Kompetensi Keahlian Perhotelan dulu adalah Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dimana pada tahun 2005 mulai berdiri di SMKN 1 Pengasih dengan kapasitas 1 rombel atau 32 siswa. Seiiring berjalan waktu Perhotelan merambah ke Dunia Usaha dan Dunia Industri yang berkembang pesat di Yogyakarta seperti di hotel yang berbintang 3 atau 4. Sehingga sampai saat ini rombel pun menjadi bertambah 36 siswa.
Kompetensi Keahlian memiliki :
1. VISI
Menjadi Lembaga Pendidikan bertaraf Internasional untuk menghasilkan SDM yang taqwa dan profesional, serta berwawasan lingkungan hidup
2. MISI
a. Melaksanakan pendidikan dan latihan yang berwawasan keunggulan, dengan adanya :
1) pendidik dan karyawan yang kompeten dan bermartabat
2) kurikulum yang sesuai dengan pasar kerja nasional dan internasional
3) sarana dan prasarana yang memadai serta lingkungan yang kondusif
4) jalinan kerja sama dengan stakeholders
b. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CBT, PBT, yang mengintergrasikan nilai budaya dan karakter bangsa, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif, serta berwawasan lingkungan hidup untuk membentuk tamatan yang profesional
c. Melaksanakan pembinaan kesiswaan yang terstruktur untuk membentuk insan yang taqwa.
d. Melaksanakan pengabdian masyarakat
3. Tujuan Kompetensi Keahlian Perhotelan
FASILITAS DAN RUANG PRAKTIK
Perhotelan SMK Negeri 1 Pengasih memiliki fasilitas ruang praktik Front Office,Room, Public Area, Food and Beverage dan Binatu
STRUKTUR ORGANISASI PERHOTELAN 2019/2020
STRUKTUR KURIKULUM SMK NEGERI 1 PENGASIH
Bidang Keahlian : Pariwisata
Program Keahlian : Perhotelan dan Jasa Pariwisata
Kompetensi Keahlian : Perhotelan
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
3. | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah B | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | IPA Terapan | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Kepariwisataan | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Komunikasi Industri Pariwisata | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Administrasi Umum | 3 | 3 | – | – | – | – |
4. | Bahasa Asing Pilihan | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Industri Perhotelan | – | – | 4 | 4 | – | – |
2. | Front Office | – | – | 5 | 5 | 7 | 7 |
3. | Housekeeping | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
4. | Laundry | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
5. | Food and Beverage | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PROGRAM PERHOTELAN SETIAP TAHUN :
Kompetensi Keahlian Perhotelan setiap tahun memiliki kegiatan rutin meliputi Table Manners kelas X di semester genap dan pembelajaran tour guide di kabupaten kulon progo, Table manners kelas XI di semester genap, Kunjungan Industri kelas XI di semester genap
RUANG LINGKUP KARIER PERHOTELAN :
PRESTASI PERHOTELAN YANG PERNAH DIRAIH